觀眾類型
經(jīng)銷商/代理商 | 32% |
地坪、砂漿、混凝土產(chǎn)品、工具及設(shè)備生產(chǎn)商 | 24% |
專業(yè)分包商 | 15% |
總承包商 | 9% |
終端業(yè)主 | 6.5% |
其他 | 5% |
混凝土攪拌站 | 3% |
設(shè)計院/建筑及室內(nèi)設(shè)計 | 3% |
市政工程/園林 | 2.5% |

經(jīng)銷商/代理商 | 32% |
地坪、砂漿、混凝土產(chǎn)品、工具及設(shè)備生產(chǎn)商 | 24% |
專業(yè)分包商 | 15% |
總承包商 | 9% |
終端業(yè)主 | 6.5% |
其他 | 5% |
混凝土攪拌站 | 3% |
設(shè)計院/建筑及室內(nèi)設(shè)計 | 3% |
市政工程/園林 | 2.5% |
Copyright ? 2025 上海英業(yè)展覽有限公司 滬ICP備17013716號-1 滬公網(wǎng)安備31010102008177
關(guān)鍵詞:上海砂漿展 地坪展 模板腳手架展 混凝土展 混凝土機械展 地面材料展 鋪裝技術(shù)展